Elenco Condomini | Indirizzo | Coordinate Bancarie | |||||||
ALBINONI N°10 | 82005120546 | Via Albinoni n° 10 | 06034 | Foligno | PG | 01/01/2021 | BANCO DESIO | IT03 N 03440 21700 000000024570 | Cod. comune catastale D653, Tipo unità U, Sez. URB, Fg. 260, Part. 590, Tipo part. E |
ALCIDE DE GASPERI 20 | 93012820549 | Via De Gasperi 20 | 06049 | SPOLETO | PG | 01/01/2021 | DESIO | IT42 I 03440 21803 000008003107 | |
ASPROMONTE 9/11-540180037 | 91009450544 | Via Aspromonte 9/11 | 06034 | Foligno | PG | 01/01/2021 | BANCO DESIO | IT86 V 03440 21700 000000025010 | |
BANDINI 1-13 | 93011350548 | BANDINI 1-13 bis | 06049 | SPOLETO | PG | 01/01/2021 | Banca Intesa San Paolo AG 65000 | IT98 P 03069 21811 100000002350 | Cod. comune catastale I921, Tipo unità U, Sez. URB, Fg. 165, Part. 392 |
BEATO LEOPOLDO 18 | 93013010546 | Via Beato Leopoldo 18 | 06049 | Spoleto | PG | 01/01/2021 | DESIO | IT13 E 03440 21801 000000015879 | |
BERNARDINO ARMADORI 4 | 93002280548 | VIA ARMADORI 4 | 06049 | SPOLETO | PG | 01/01/2022 | BANCO DESIO | IT19 X 03440 21801 000000290000 | |
BETTI 18 | 93009820544 | BETTI 18 | 06049 | SPOLETO | PG | 01/01/2021 | DESIO | IT37 M 03440 21801 000000014180 | |
BETTI 8 | 93012190547 | VIA LORENZO BETTI 8 | 06049 | SPOLETO | PG | 01/01/2021 | CASSE DI RISPARMIO DELL’UMBRIA | IT16 E 03069 21814 000000081168 | |
BETTI N° 10 | 93019270540 | VIA LORENZO BETTI N° 10 | 06049 | SPOLETO | PG | 01/01/2021 | BANCO DESIO VIA SAN VENANZO | IT21 Z 03440 21803 000008001993 | |
CABOTO 5 | 91017540542 | Via Giovanni Caboto 5 | 06034 | Foligno | PG | 01/01/2021 | BANCO DESIO | IT20 E 03440 21700 000000023228 | |
CABOTO 7 | 91017450544 | Via Caboto 7 | 06034 | Foligno | PG | 01/01/2021 | INTESA SAN PAOLO AG 65011 | IT27 I 03069 21814 100000002877 | Cod. comune catastale D653, Tipo unità U, Sez. URB, Fg. 239, Part. 440, Tipo part. E |
DAMIANO CHIESA 51 59 | 91013720544 | Via Damiano Chiesa 51 59 | 06034 | Foligno | PG | 01/01/2021 | BANCO DESIO | IT95 A 03440 21700 000000024888 | |
DEI CAMPANI 8 | 93008820545 | VIA DEI CAMPANI 8 | 06049 | SPOLETO | PG | 01/01/2021 | DESIO | IT13 G 03440 21801 000000012919 | Cod. comune catastale I921, Tipo unità U, Sez. Urb, Fg. 165, Part. 1205 |
FERROVIERE 2 | 93020320540 | VIA DEL FERROVIERE 2 | 06049 | SPOLETO | PG | 01/01/2021 | BANCO DESIO | IT82 K 03440 21802 000000177300 | |
FRASCHERELLI 17 | 93016040540 | VIA UGO FRASCHERELLI 17 | 06049 | SPOLETO | PG | 01/01/2021 | DESIO | IT63 X 03440 21801 000000015765 | |
FRASCHERELLI 4 | 93008240546 | VIA UGO FRASCHERELLI 4 | 06049 | SPOLETO | PG | 01/01/2021 | BANCO DESIO | IT80 P 03440 21803 000008001084 | |
FRATELLANZA 2 | 93001290548 | FRATELLANZA 2 | 06049 | SPOLETO | PG | 01/01/2021 | DESIO AG. N°77 BAIANO | IT36 C 03440 21802 000000003340 | |
GESUITI 5 | 93019210546 | VIA GESUITI 5 | 06049 | SPOLETO | PG | 01/01/2021 | DESIO AG. VIA NURSINA | IT69 G 03440 21801 000000014045 | |
GRAN SASSO 5 | 91008660549 | Gran Sasso 5 | 06034 | FOLIGNO | PG | 01/01/2021 | BANCO DESIO | IT19 A 03440 21700 000000024995 | |
II MAGGIO N.28 | 93019050546 | Via II Maggio n.28 | 06044 | Castel Ritaldi | PG | 01/01/2021 | DESIO | IT04 W 03440 21805 000000002199 | |
II MAGGIO, 20 | 93019640544 | Via 2 Maggio, 20 – La Bruna | 06044 | Castel Ritaldi | PG | 01/01/2021 | BANCO DESIO | IT49 R 03440 21801 000000286700 | Cod. comune catastale C252, Tipo unità T, Sez. Zona APr4/, Fg. 21, Part. 701, Tipo part. E |
LE QUERCE | 94127190547 | Via Flaminia Vecchia 1/A-M | 06056 | MASSA MARTANA | PG | 01/04/2021 | BANCO DESIO | IT73 F 03440 21801 000000272600 | |
LENIN 12 | 93009290540 | Via Lenin 12 | 06049 | Spoleto | PG | 01/01/2021 | banca intesa san paolo AG 65000 | IT36 G 03069 21811 000001008907 | |
MACERATOLA 19 B | 91040850546 | Via Maceratola 19 B | 06034 | Foligno | PG | 01/04/2021 | BANCO DESIO | IT78 B 03440 21700 000000023423 | |
MARCONI 328 | 93015800548 | VIALE MARCONI 328 | 06049 | SPOLETO | PG | 01/01/2022 | BANCO DESIO | IT65 N 03440 21801 000000277200 | |
MARTIRI DELLA RESISTENZA 17-19 | 93022850544 | Via Martiri della Resistenza, 17-19 | 06049 | Spoleto | PG | 01/01/2021 | Banco Desio e della Brianza S.p.a | IT40 V 03440 21800 000000021517 | |
MARTIRI della RESISTENZA 26 | 93019510549 | Via Martiri della Resistenza n° 26 | 06049 | Spoleto | PG | 01/01/2021 | DESIO | IT45 V 03440 21700 000000024099 | |
MARTIRI DELLA RESISTENZA 30 | 93018110549 | MARTIRI DELLA RESISTENZA 30 | 06049 | SPOLETO | PG | 01/01/2022 | BANCO DESIO | IT75 Q 03440 21801 000000013590 | |
MASCELLUTI 11 | 93012990540 | MASCELLUTI 11 | 06049 | SPOLETO | PG | 01/01/2021 | BANCO DESIO | IT33 D 03440 21801 000000272400 | |
MELONI 12A bis | 93017180543 | Via Meloni 12 a bis | 06049 | Spoleto | PG | 01/01/2021 | BANCO DESIO | IT65 S 03440 21801 000000289200 | Cod. comune catastale I921, Tipo unità U, Sez. URB, Fg. 172, Part. 1001 |
MELONI N.12/A | 93012580549 | Via meloni n.12/A | 06049 | S.G. di Baiano | PG | 01/01/2021 | DESIO | IT94 D 03440 21804 000000003141 | Cod. comune catastale I921, Tipo unità U, Sez. URB, Fg. 172, Part. 1000 |
NOBILE 36 | 91015660540 | Via Nobile 36 | 06034 | Foligno | PG | 01/01/2021 | BANCO DESIO | IT60 L 03440 21700 000000025146 | |
PACINOTTI 5 | 91031190548 | Via Pacinotti 5 | 06034 | FOLIGNO | PG | 01/01/2021 | BANCO DESIO | IT60 C 03440 21700 000000157000 | |
PALAZZO PASSERI 3 | 91033630541 | Piazza San Domenico 3 | 06034 | Foligno | PG | 01/01/2021 | BANCO DESIO | IT91 S 03440 21700 000000025092 | |
PONTEBARI 67/A | 93014470541 | PONTEBARI 67/A | 06049 | SPOLETO | PG | 01/01/2021 | DESIO S GIACOMO | IT22 T 03440 21805 000000018440 | Cod. comune catastale I921, Tipo unità U, Sez. C, Fg. 87, Part. 1550, Tipo part. E |
REFINI 13 | 93013770545 | REFINI 13 | 06049 | SPOLETO | PG | 01/01/2021 | BANCO DESIO | IT53 E 03440 21801 000000272500 | Cod. comune catastale I921, Tipo unità U, Sez. URB, Fg. 135, Part. 917, Tipo part. E |
REFINI 14 | 93001440549 | Via Refini, 14 | 06049 | Spoleto | PG | 01/01/2021 | Intesa AG 65011 | IT17 D 03069 21814 000000081175 | Cod. comune catastale I921, Tipo unità T, Sez. CAT, Fg. 135, Part. 918, Tipo part. E |
REFINI 7 | 93006700541 | VIA REFINI 7 | 06049 | SPOLETO | PG | 01/01/2021 | BANCA INTESA SANPAOLO AG 65000 | IT92 C 03069 21811 100000002395 | |
SANTA LUCIA 3 | 93025120549 | Via Santa Lucia n. 3 | 06044 | Castel Ritaldi | PG | 01/01/2022 | Banco di Desio e della Brianza S.p.A. N 727 | IT03 Y 03440 21805 000008129700 | BDBDIT22 Cod. comune catastale C252, Tipo unità U, Fg. 18, Part. 1239 |
SCOZIA 3 ” B “ | 93017030540 | VIA SCOZIA 3 B | 06049 | SPOLETO | PG | 01/01/2021 | BANCO DESIO | IT62 C 03440 21801 000000281700 | |
SICILIA 15 C-D-E | 91049460545 | Via Sicilia 15 | 06034 | Foligno | PG | 01/01/2021 | INTESA SAN PAOLO AG 65011 | IT68 C 03069 21814 100000002871 | |
SICILIA 28 – 30 | 91011680542 | Via Sicilia 28 30 | 06034 | FOLIGNO | PG | 01/01/2021 | BANCO DESIO | IT51 Q 03440 21700 000000025280 | |
SICILIA 35 | 91018830546 | VIA SICILIA 35 | 06034 | FOLIGNO | PG | 01/01/2022 | BANCO DESIO | IT87 F 03440 21700 000000024519 | Cod. comune catastale D653, Tipo unità U, Fg. 120, Part. 1098 |
SINIBALDI 4 | 93013040543 | VIA TITO SINIBALDI 4 | 06049 | SPOLETO PG | PG | 01/01/2021 | BANCO DESIO | IT08 U 03440 21801 000000289400 | |
SINIBALDI 41 | 93022590546 | SINIBALDI 41 | 06049 | SPOLETO | PG | 01/01/2021 | BANCO DESIO | IT85 T 03440 21801 000000289300 | Cod. comune catastale l921, Tipo unità U, Sez. URB, Fg. 135, Part. 627 |
STEFANO PONTI 14 | 91011050548 | VIA Stefano Ponti 14 | 06034 | Foligno | PG | 01/04/2021 | MONTE dei PASCHI di SIENA | IT23 M 01030 21700 000002628794 | Cod. comune catastale D653, Tipo unità U, Sez. URB, Fg. 180, Part. 1356, Tipo part. E |
SVIZZERA 13 | 93010230543 | VIA SVIZZERA 13 | 06049 | SPOLETO | PG | 01/01/2021 | DESIO | IT35 D 03440 21801 000000015993 | |
TRASIMENO 43 | 91014740541 | Via Trasimeno 43 | 06034 | Foligno | PG | 01/01/2021 | BCC SPELLO E BETTONA | IT05 J 08871 21701 010000115365 | |
TRENTO E TRIESTE 124 | 93006150549 | VIALE TRENTO E TRIESTE 124 | 06049 | SPOLETO | PG | 01/01/2021 | BANCO DESIO | IT74 Z 03440 21801 000000271500 | Cod. comune catastale I921, Tipo unità U, Sez. I921, Fg. 165, Part. 93 |
U.NOBILE 16 | 91041230540 | VIA NOBILE 16 | 06034 | Foligno | PG | 01/01/2021 | BANCO DESIO | IT54 Y 03440 21801 000000271400 | |
VALADIER 11 | 93013090548 | VIA VALADIER 11 | 06049 | SPOLETO | PG | 01/01/2021 | BANCO DESIO | IT91 I 03440 21803 000008001061 | |
VALADIER 22-24 | 93020740549 | VIA VALADIER 22-24 | 06049 | Spoleto | PG | 01/01/2021 | Intesa San Paolo AG 65023 | IT96 Q 03069 21850 100000000217 | |
VASCO DE GAMA 8 | 91012160544 | Via Vasco De Gama 8 | 06034 | Foligno | PG | 01/01/2021 | BANCO DESIO | IT24 A 03440 21700 000000024420 |
Per un condomino, è fondamentale potersi avvalere di una figura per l’amministrazione di condomini. Un professionista che garantisce consulenza e formazione da associare ad una consolidata esperienza, in grado di garantire con professionalità una gestione su misura, in base alle esigenze dell’immobile e delle proprietà.
In questo sito usiamo strumenti che memorizzano piccoli file (cookie) sul tuo dispositivo. I Cookies sono usati normalmente per consentire al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare statistiche sulla navigazione degli utenti (cookies statistici) e per far pervenire agli utenti avvisi personalizzati su servizi o prodotti offerti (cookie di profilazione). Hai il diritto di scegliere se abilitare oppure no i cookie statistici e di profilazione. Accettare l’uso di questi coockie ci aiuta a offrirti un’esperienza di navigazione migliore. Cookie policy